Empfinden | Trainingsbereich | Wert Borg-Skala (modifiziert) |
überhaupt keine Atemnot | REKOM | 0 |
sehr milde | REKOM | 1 |
milde | REKOM-GA1 | 2 |
mäßig | GA1 | 3 |
schon recht schwer | GA1 bis GA1-2 | 4 |
schwer | GA1-2 bis GA2 | 5 |
harte Belastung | GA2 | 6 |
sehr schwer | GA2-SA | 7 |
hohe Willensanstrengung | SA, S, WA | 8 |
sehr, sehr schwer | WA, Test, S | 9 |
maximale Leistung | Wettkampf / Test | 10 |
Aufzählung aus einem Artikel von Holger Lüning auf der Webseit swim.de entnommen
http://swim.de/training/knowhow/so-trainieren-sie-immer-im-richtigen-bereich-28363
Der Artikel http://swim.de/training/trainingsplaene/training-nach-plan-so-gelingts-21399 bietet dazu noch eine Erklärung der Abkürzungen.