Ausrichter und Veranstalter
BSV Kreuzberg e.V.
Einlass
Beginn: 10.00 Uhr.
Einlass ab 9.30 Uhr
Einschwimmen
Das Becken steht zum Einschwimmen bis 5 Minuten vor Veranstaltungsbeginn zur Verfügung. Danach steht während der gesamten Wettkampfzeit das Lehrschwimmbecken zum Ein- und Ausschwimmen zur Verfügung.
Wettkampffolge
WK 01: | 25 m | Schmetterling männlich |
WK 02: | 25 m | Schmetterling weiblich |
WK 03: | 25 m | Freistil männlich |
WK 04: | 25 m | Freistil weiblich |
WK 05: | 25 m | Badewanne männlich |
WK 06: | 25 m | Badewanne weiblich |
WK 07: | 50 m | Freistil männlich |
WK 08: | 50 m | Freistil weiblich |
WK 09: | 50 m | Brust männlich |
WK 10: | 50 m | Brust weiblich |
WK 11: | 75 m | Freistil männlich |
WK 12: | 75 m | Freistil weiblich |
WK 13: | 50 m | Rücken männlich |
WK 14: | 50 m | Rücken weiblich |
WK 15: | 100 m | Freistil männlich |
WK 16: | 100 m | Freistil weiblich |
WK 17: | 4 x 50 m | Lagen mixed |
Meldeergebniss (Neue Version da sich ein Fehler eingeschlichen hat)
Protokoll als .dsv6
Protokoll als .pdf